Günstigste
Durchschnitt
Fähre von Amalfi nach Salerno? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Fährunternehmen | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Reisedauer | Verkehrstage |
---|---|---|---|---|
Fährunternehmen Grassi Junior | Abfahrtszeit 08:40 | Ankunftszeit 09:45 | Reisedauer 1Std.05 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Fr, Sa, So |
Fährunternehmen Grassi Junior | Abfahrtszeit 13:45 | Ankunftszeit 14:30 | Reisedauer 0Std.45 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Fr, Sa, So |
Fährunternehmen Grassi Junior | Abfahrtszeit 14:10 | Ankunftszeit 14:30 | Reisedauer 0Std.20 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Fr, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 12:15 | Ankunftszeit 12:20 | Reisedauer 0Std.05 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 10:35 | Ankunftszeit 11:15 | Reisedauer 0Std.40 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen NLG | Abfahrtszeit 18:30 | Ankunftszeit 19:00 | Reisedauer 0Std.30 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Fr, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 12:10 | Ankunftszeit 12:45 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 16:15 | Ankunftszeit 16:50 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 15:05 | Ankunftszeit 15:20 | Reisedauer 0Std.15 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 13:25 | Ankunftszeit 14:00 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 16:55 | Ankunftszeit 17:30 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 14:30 | Ankunftszeit 15:20 | Reisedauer 0Std.50 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen Grassi Junior | Abfahrtszeit 09:10 | Ankunftszeit 09:45 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Fr, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 18:30 | Ankunftszeit 19:45 | Reisedauer 1Std.15 | Verkehrstage Mo, Di, Mi, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 17:25 | Ankunftszeit 17:30 | Reisedauer 0Std.05 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen Grassi Junior | Abfahrtszeit 13:15 | Ankunftszeit 14:30 | Reisedauer 1Std.15 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Fr, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 19:50 | Ankunftszeit 20:10 | Reisedauer 0Std.20 | Verkehrstage Mo, Di, Mi, Do, Sa, So |
Fährunternehmen Grassi Junior | Abfahrtszeit 16:45 | Ankunftszeit 18:15 | Reisedauer 1Std.30 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Fr, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 20:00 | Ankunftszeit 20:10 | Reisedauer 0Std.10 | Verkehrstage Mo, Di, Mi, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 09:25 | Ankunftszeit 10:00 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen Positano Jet | Abfahrtszeit 09:00 | Ankunftszeit 09:50 | Reisedauer 0Std.50 | Verkehrstage Mo, Di, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 18:05 | Ankunftszeit 19:10 | Reisedauer 1Std.05 | Verkehrstage Mo, Di, Mi, Do, Sa, So |
Fährunternehmen NLG | Abfahrtszeit 18:04 | Ankunftszeit 18:59 | Reisedauer 0Std.55 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Fr, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 10:00 | Ankunftszeit 11:15 | Reisedauer 1Std.15 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen Grassi Junior | Abfahrtszeit 19:30 | Ankunftszeit 20:15 | Reisedauer 0Std.45 | Verkehrstage Täglich |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 15:15 | Ankunftszeit 15:20 | Reisedauer 0Std.05 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 13:30 | Ankunftszeit 14:45 | Reisedauer 1Std.15 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 11:50 | Ankunftszeit 12:20 | Reisedauer 0Std.30 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 19:10 | Ankunftszeit 19:45 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Mi, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 18:45 | Ankunftszeit 19:00 | Reisedauer 0Std.15 | Verkehrstage Mo, Di, Mi, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 14:40 | Ankunftszeit 15:20 | Reisedauer 0Std.40 | Verkehrstage Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 09:55 | Ankunftszeit 10:00 | Reisedauer 0Std.05 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen Grassi Junior | Abfahrtszeit 12:50 | Ankunftszeit 14:30 | Reisedauer 1Std.40 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Fr, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 09:15 | Ankunftszeit 10:00 | Reisedauer 0Std.45 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen Grassi Junior | Abfahrtszeit 17:25 | Ankunftszeit 18:15 | Reisedauer 0Std.50 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Fr, Sa, So |
Fährunternehmen Grassi Junior | Abfahrtszeit 19:05 | Ankunftszeit 20:15 | Reisedauer 1Std.10 | Verkehrstage Täglich |
Fährunternehmen Positano Jet | Abfahrtszeit 09:30 | Ankunftszeit 09:50 | Reisedauer 0Std.20 | Verkehrstage Mo, Di, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 13:45 | Ankunftszeit 14:00 | Reisedauer 0Std.15 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 11:20 | Ankunftszeit 12:20 | Reisedauer 1Std.00 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 18:55 | Ankunftszeit 19:00 | Reisedauer 0Std.05 | Verkehrstage Mo, Di, Mi, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 14:10 | Ankunftszeit 14:45 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 18:15 | Ankunftszeit 19:00 | Reisedauer 0Std.45 | Verkehrstage Mo, Di, Mi, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 19:25 | Ankunftszeit 20:10 | Reisedauer 0Std.45 | Verkehrstage Di, Mi, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 17:00 | Ankunftszeit 18:20 | Reisedauer 1Std.20 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 17:45 | Ankunftszeit 18:20 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen Grassi Junior | Abfahrtszeit 13:35 | Ankunftszeit 14:30 | Reisedauer 0Std.55 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Fr, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 17:50 | Ankunftszeit 18:25 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 09:00 | Ankunftszeit 10:00 | Reisedauer 1Std.00 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 09:45 | Ankunftszeit 10:00 | Reisedauer 0Std.15 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 13:15 | Ankunftszeit 14:00 | Reisedauer 0Std.45 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 17:15 | Ankunftszeit 17:30 | Reisedauer 0Std.15 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 12:05 | Ankunftszeit 12:20 | Reisedauer 0Std.15 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 11:35 | Ankunftszeit 12:20 | Reisedauer 0Std.45 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 13:55 | Ankunftszeit 14:00 | Reisedauer 0Std.05 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 12:00 | Ankunftszeit 13:20 | Reisedauer 1Std.20 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 12:45 | Ankunftszeit 13:20 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 11:30 | Ankunftszeit 12:45 | Reisedauer 1Std.15 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 17:10 | Ankunftszeit 18:25 | Reisedauer 1Std.15 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 16:45 | Ankunftszeit 17:30 | Reisedauer 0Std.45 | Verkehrstage Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 18:25 | Ankunftszeit 19:00 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Mi, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 15:30 | Ankunftszeit 16:50 | Reisedauer 1Std.20 | Verkehrstage Mo, Di, Do, Sa, So |
Fährunternehmen travelMar | Abfahrtszeit 19:35 | Ankunftszeit 20:10 | Reisedauer 0Std.35 | Verkehrstage Mo, Di, Mi, Do, Sa, So |
Schnellste
5 Min.
Durchschnitt
42 Min.
Fähren pro Tag
61
Entfernung
15 km
Von den 61 Fähren von Amalfi nach Salerno sind 61 jeden Tag eine Direktverbindung. Du kannst also ganz einfach Verbindungen vermeiden, bei denen du unterwegs umsteigen müsstest.
Entfernung | 14 km |
---|---|
Ø Fahrzeit mit der Fähre | 5 Min. |
Ø Ticketpreis für Fähren | 9 € |
Anzahl der Fähren | 11 pro Tag |
Direkte Fährverbindungen | Ja, 6 Fährverbindungen pro Tag |
Fährunternehmen | Travelmar, NLG oder Grassi Junior |
Mit der Fähre von Amalfi nach Salerno legst du auf der Strecke 14 Kilometer zurück und die Fahrzeit mit der Fähre beträgt 5 Min. mit unseren Partnern Travelmar, NLG oder Grassi Junior. Normalerweise gibt es 11 Fährverbindungen pro Tag und direkte Fähren sind verfügbar. Die günstigsten Fährtickets für diese Verbindung kosten 5 €, der durschnittliche Preis für Fährtickets beträgt 9 €.
DU willst entspannt auf dem Wasserweg von Amalfi nach Salerno mit Travelmar, Positano Jet und NLG reisen? Dann bist du hier richtig! Finde Abreisezeiten und erfahre, an welchem Hafen die Fähre ablegt und ankommt. Buche online Fährtickets ab 10 €.
Amalfi Hafen ist 148 m vom Stadtzentrum entfernt, Salerno Hafen liegt 1,9 km vom Stadtzentrum entfernt.
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: