Günstigster Preis
13€
Durchschnittlicher Preis
24€
Schnellste Verbindung
41 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
41 Min.
Busse pro Tag
168
Entfernung
48 km
Bus von Schwechat nach Bratislava? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Schwechat nach Bratislava kostet durchschnittlich 24€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 13€.
Unter den 168 täglichen Bussen von Schwechat nach Bratislava fahren 168 direkt, so dass du ganz einfach ohne Umsteigen reisen kannst.
Am Mo., 19. Mai legen diese Direktbusse legen die Strecke von 48 km in durchschnittlich 41 Min. zurück. Mit der schnellsten Busverbindung kommst du aber schon nach 41 Min. am Ziel an.
Die längsten Busfahrten dauern 41 Min. und du musst in der Regel ein oder zwei Mal umsteigen, aber dafür kannst du eventuell ein paar Cent sparen, wenn du ein begrenztes Budget hast.
Omio empfiehlt, den Bus zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Schwechat nach Bratislava. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Bus, mit Preisen schon ab 5€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Bus, der dich in 54Min. ans Ziel bringt.
Am beliebtesten Bus | Zug |
---|---|
8€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten | 18€ Durchschnittlicher Preis |
1Std. 24Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 54Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 2Std. 12Min. Durchschnittliche Reisedauer 1Std. 42Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13:25 Schwechat | 0Std.55 | 14:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:30 Schwechat | 0Std.55 | 14:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:30 Schwechat | 0Std.50 | 14:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:45 Schwechat | 0Std.55 | 14:40 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:50 Schwechat | 0Std.50 | 14:40 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:50 Schwechat | 1Std.00 | 14:50 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:00 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 14:55 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:00 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 14:41 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:00 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 14:45 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:30 Schwechat | 0Std.50 | 15:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:30 Schwechat | 0Std.55 | 15:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:45 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.15 | 16:00 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:45 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 15:26 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:45 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 15:40 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:45 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 15:30 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:50 Schwechat | 1Std.30 | 16:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:05 Schwechat | 0Std.50 | 15:55 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:05 Schwechat | 1Std.00 | 16:05 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:25 Schwechat | 0Std.55 | 16:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:30 Schwechat | 0Std.55 | 16:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:30 Schwechat | 0Std.50 | 16:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 16:21 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 16:35 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:40 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.15 | 16:55 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 16:25 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:15 Schwechat | 1Std.00 | 17:15 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:15 Schwechat | 0Std.50 | 17:05 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:30 Schwechat | 0Std.55 | 17:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:30 Schwechat | 0Std.50 | 17:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 17:35 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:40 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.15 | 17:55 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.50 | 17:30 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.46 | 17:26 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:50 Schwechat | 1Std.30 | 18:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:10 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.50 | 18:00 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:10 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.46 | 17:56 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:10 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 18:05 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:25 Schwechat | 0Std.55 | 18:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.46 | 18:26 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:40 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.15 | 18:55 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:40 Schwechat | 1Std.30 | 19:10 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.50 | 18:30 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 18:35 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:55 Schwechat | 1Std.00 | 18:55 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:55 Schwechat | 0Std.50 | 18:45 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:15 Schwechat | 0Std.55 | 19:10 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:30 Schwechat | 0Std.50 | 19:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:30 Schwechat | 0Std.55 | 19:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:50 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 19:31 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:50 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 19:35 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:50 Schwechat | 1Std.30 | 20:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:50 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 19:45 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:05 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.50 | 19:55 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:25 Schwechat | 0Std.55 | 20:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:30 Schwechat | 1Std.30 | 21:00 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:30 Schwechat | 1Std.50 | 21:20 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:30 Schwechat | 0Std.55 | 20:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:30 Schwechat | 0Std.50 | 20:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:40 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.00 | 20:40 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:40 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.15 | 20:55 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.50 | 20:30 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.46 | 20:26 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:00 Schwechat | 1Std.20 | 21:20 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:00 Schwechat | 1Std.00 | 21:00 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:30 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 21:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:30 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 21:11 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:30 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 21:15 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:50 Schwechat | 1Std.30 | 22:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:50 Schwechat | 0Std.50 | 21:40 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:50 Schwechat | 0Std.55 | 21:45 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:25 Schwechat | 0Std.55 | 22:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:45 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 22:40 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:45 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 22:26 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:45 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 22:30 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:59 Schwechat | 0Std.55 | 22:54 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:59 Schwechat | 0Std.45 | 22:44 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 23:00 Schwechat | 0Std.55 | 23:55 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 23:00 Schwechat | 0Std.45 | 23:45 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 23:25 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 00:06 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 23:25 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 00:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 23:25 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 00:10 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
Montag, 19. Mai | |||||
![]() | 02:05 Schwechat | 0Std.50 | 02:55 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:05 Schwechat | 0Std.45 | 02:50 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:40 Schwechat | 0Std.50 | 03:30 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:40 Schwechat | 1Std.00 | 03:40 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:30 Schwechat | 0Std.50 | 04:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:30 Schwechat | 0Std.55 | 04:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:30 Schwechat | 0Std.55 | 05:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:30 Schwechat | 0Std.50 | 05:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.50 | 05:30 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.46 | 05:26 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 05:35 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:40 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.10 | 05:50 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.50 | 06:30 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:00 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 06:55 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:00 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 06:41 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:00 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 06:45 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:30 Schwechat | 0Std.50 | 07:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:30 Schwechat | 0Std.55 | 07:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:45 Schwechat | 1Std.45 | 08:30 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:45 Schwechat | 2Std.05 | 08:50 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:50 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.10 | 08:00 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:50 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 07:31 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:50 Schwechat | 1Std.30 | 08:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:50 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 07:45 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:50 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 07:35 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:15 Schwechat | 1Std.15 | 08:30 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:15 Schwechat | 1Std.35 | 08:50 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:25 Schwechat | 0Std.55 | 08:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:30 Schwechat | 0Std.55 | 08:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:30 Schwechat | 0Std.50 | 08:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:40 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.15 | 08:55 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 08:25 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 08:21 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 08:35 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:50 Schwechat | 0Std.50 | 08:40 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:50 Schwechat | 1Std.30 | 09:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:50 Schwechat | 1Std.00 | 08:50 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:10 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 09:05 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:10 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 08:51 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:10 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 08:55 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:25 Schwechat | 0Std.55 | 09:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:30 Schwechat | 0Std.50 | 09:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:30 Schwechat | 0Std.55 | 09:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:45 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 09:26 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:45 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 09:30 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:45 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 09:40 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:50 Schwechat | 1Std.30 | 10:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:55 Schwechat | 0Std.50 | 09:45 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:55 Schwechat | 1Std.00 | 09:55 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:25 Schwechat | 0Std.55 | 10:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:30 Schwechat | 0Std.50 | 10:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:30 Schwechat | 0Std.55 | 10:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 10:21 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:40 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.15 | 10:55 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 10:35 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 10:25 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:50 Schwechat | 0Std.50 | 10:40 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:50 Schwechat | 1Std.00 | 10:50 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:15 Schwechat | 0Std.50 | 11:05 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:15 Schwechat | 1Std.00 | 11:15 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:30 Schwechat | 0Std.50 | 11:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:30 Schwechat | 0Std.55 | 11:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:50 Schwechat | 1Std.30 | 12:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:00 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 11:45 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:00 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 11:41 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:00 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 11:55 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:00 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.15 | 12:15 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:20 Schwechat | 1Std.00 | 12:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:20 Schwechat | 0Std.50 | 12:10 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:25 Schwechat | 0Std.55 | 12:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:30 Schwechat | 0Std.55 | 12:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:30 Schwechat | 0Std.50 | 12:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 12:25 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 12:21 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:40 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 12:35 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:40 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.15 | 12:55 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:20 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 13:15 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:20 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 13:01 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:20 Wien, Flughafen Schwechat | 1Std.15 | 13:35 Bratislava, Letisko M. R. Štefánik | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:20 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 13:05 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:30 Schwechat | 0Std.55 | 13:25 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:30 Schwechat | 0Std.50 | 13:20 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:45 Schwechat | 0Std.50 | 13:35 Bratislava, hl.st. | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:45 Schwechat | 1Std.00 | 13:45 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:50 Schwechat | 1Std.30 | 14:20 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:10 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.41 | 13:51 Bratislava, Einsteinova | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:10 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.45 | 13:55 Bratislava, Novy Most | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:10 Wien, Flughafen Schwechat | 0Std.55 | 14:05 Bratislava, AS Mlynské nivy | 0 Umstiege0 Umst. | |
Das ist der letzte Bus des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 47 km |
Durchschnittliche Dauer Busfahrt 54Min. |
Günstigster Ticketpreis 5€ |
Busse pro Tag 122 |
Direkte Busverbindungen 122 |
Busunternehmen 4 |
Schnellster Bus 41Min. |
Erster Bus 00:05 |
Letzter Bus 23:55 |
Du willst günstig mit Slovak Lines Express und FlixBus von Schwechat nach Bratislava reisen? Dann buche jetzt dein Busticket schon ab 8 € bei Omio. Zusätzlich kannst du auch den aktuellen Fahrplan von Slovak Lines Express und FlixBus online einsehen und auf einen Blick herausfinden, an welchen Busbahnhöfen oder Haltestellen du abfährst und ankommst.
Flixbus wurde in Deutschland gegründet und ist eines der größten europäischen Busunternehmen, das Busverbindungen in ganz Europa und den USA anbietet. Flixbus betreibt auch Nachtbusse auf ausgewählten Strecken in ganz Europa. Zur Standardausstattung von Flixbus gehören kostenloses WLAN, Steckdosen zum Aufladen des Smartphones, Tablets oder Laptops während langer Fernbusfahrten, zusätzliche Beinfreiheit, Platz für Gepäck und Toiletten. Snacks und Getränke kannst du an Bord kaufen. Flixbus bietet ein Standard-Ticket, das auch für die Busverbindung von Schwechat nach Bratislava gilt. Pro Person kannst du ein Handgepäck und ein aufgegebenes Gepäckstück mitnehmen. Für zusätzliches Gepäck wie zum Beispiel auch Fahrräder und bestimmte Sitzplatzreservierungen fallen zusätzliche Gebühren an, zum Beispiel wenn du einen zusätzlichen Sitzplatz, einen Tischplatz oder einen Panoramasitzplatz am Fenster buchen möchtest.
Informationen zur Busverbindung FlixBus Schwechat – Bratislava:
Um die günstigsten Bus-Tickets für deine Reise von Schwechat nach Bratislava zu finden, beachte diese Tipps:
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: