Günstigster Preis
14€
Durchschnittlicher Preis
14€
Schnellste Verbindung
1 Std. 4 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
1 Std. 14 Min.
Züge pro Tag
5
Entfernung
73 km
Zug von Utrecht nach Flughafen Eindhoven (EIN)? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Utrecht nach Flughafen Eindhoven (EIN) kostet durchschnittlich 14€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 14€.
Von den 5 Zügen von Utrecht nach Flughafen Eindhoven (EIN) sind 5 jeden Tag eine Direktverbindung. Du kannst also ganz einfach Reisen vermeiden, bei denen du unterwegs umsteigen musst.
Am Fr., 23. Mai legen diese Direktzüge die Strecke von 73 km in durchschnittlich 1 Std. 14 Min. zurück. Mit der schnellsten Zugverbindung kommst du aber schon nach 1 Std. 4 Min. am Ziel an.
Die längste Zugverbindung dauert 1 Std. 17 Min. und du musst in der Regel ein- oder zweimal unterwegs umsteigen. Wenn du aber möglichst günstig reisen möchtest, kannst du bei dieser Variante oft ein paar Euro sparen.
Omio empfiehlt, den Zug zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Utrecht nach Flughafen Eindhoven (EIN). Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Bus, mit Preisen schon ab 3€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Bus, der dich in 1Std. 16Min. ans Ziel bringt.
Am beliebtesten Zug | Bus |
---|---|
15€ Durchschnittlicher Preis | 10€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten |
1Std. 49Min. Durchschnittliche Reisedauer 1Std. 19Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 1Std. 46Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 1Std. 16Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:27 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 05:39 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:27 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 05:45 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:30 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 05:39 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:30 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 05:45 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:34 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 05:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:34 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 06:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:35 Utrecht Overvecht | 1Std.19 | 05:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:35 Utrecht Overvecht | 1Std.25 | 06:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:37 Utrecht Zulien | 1Std.23 | 06:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:37 Utrecht Zulien | 1Std.17 | 05:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 06:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 05:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 06:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 05:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:42 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 06:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:42 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 05:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 06:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 05:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:49 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 06:09 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:49 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 06:15 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:51 Utrecht Zulien | 1Std.24 | 06:15 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:51 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 06:09 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:51 Utrecht Zulien | 1Std.18 | 06:09 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:51 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 06:15 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:52 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 06:09 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:52 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 06:15 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 04:55 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 06:09 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 04:55 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 06:15 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:00 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 06:15 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:00 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 06:09 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:04 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 06:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:04 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 06:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 06:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 06:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:10 Utrecht Zulien | 1Std.20 | 06:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:10 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 06:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:10 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 06:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:10 Utrecht Zulien | 1Std.14 | 06:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:12 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 06:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:12 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 06:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:14 Utrecht Overvecht | 1Std.16 | 06:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:14 Utrecht Overvecht | 1Std.10 | 06:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:15 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 06:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:15 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 06:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:21 Utrecht Zulien | 1Std.18 | 06:39 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:21 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 06:45 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:21 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 06:39 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:21 Utrecht Zulien | 1Std.24 | 06:45 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:34 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 06:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:34 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 07:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 06:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 07:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 06:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 07:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:42 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 06:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:42 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 07:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:44 Utrecht Overvecht | 1Std.16 | 07:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:44 Utrecht Overvecht | 1Std.10 | 06:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 06:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 07:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:47 Utrecht Zulien | 1Std.07 | 06:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:47 Utrecht Zulien | 1Std.13 | 07:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 05:51 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 07:09 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 05:51 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 07:15 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:04 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 07:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:04 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 07:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 07:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 07:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:10 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 07:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:10 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 07:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:12 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 07:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:12 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 07:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:14 Utrecht Overvecht | 1Std.16 | 07:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:14 Utrecht Overvecht | 1Std.10 | 07:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:15 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 07:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:15 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 07:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:17 Utrecht Zulien | 1Std.07 | 07:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:17 Utrecht Zulien | 1Std.13 | 07:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:21 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 07:45 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:21 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 07:39 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:34 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 07:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:34 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 08:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 08:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 07:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 08:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 07:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:42 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 08:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:42 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 07:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:44 Utrecht Overvecht | 1Std.10 | 07:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:44 Utrecht Overvecht | 1Std.16 | 08:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 08:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 07:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:47 Utrecht Zulien | 1Std.13 | 08:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:47 Utrecht Zulien | 1Std.07 | 07:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 06:51 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 08:15 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 06:51 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 08:09 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:04 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 08:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:04 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 08:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 08:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:07 Utrecht Zulien | 1Std.23 | 08:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:07 Utrecht Zulien | 1Std.17 | 08:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 08:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:10 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 08:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:10 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 08:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:12 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 08:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:12 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 08:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:14 Utrecht Overvecht | 1Std.16 | 08:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:14 Utrecht Overvecht | 1Std.10 | 08:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:15 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 08:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:15 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 08:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:19 Utrecht Zulien | 1Std.26 | 08:45 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:19 Utrecht Zulien | 1Std.20 | 08:39 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:21 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 08:45 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:21 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 08:39 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:34 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 08:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:34 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 09:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 09:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 08:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 09:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 08:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:42 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 09:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:42 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 08:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:44 Utrecht Overvecht | 1Std.10 | 08:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:44 Utrecht Overvecht | 1Std.16 | 09:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 08:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 09:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:47 Utrecht Zulien | 1Std.07 | 08:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:47 Utrecht Zulien | 1Std.13 | 09:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:51 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 09:09 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:51 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 09:15 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 07:55 Utrecht Maliebaan | 1Std.29 | 09:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 07:55 Utrecht Maliebaan | 1Std.35 | 09:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:04 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 09:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:04 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 09:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 09:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 09:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:10 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 09:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:10 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 09:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:12 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 09:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:12 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 09:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:14 Utrecht Overvecht | 1Std.16 | 09:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:14 Utrecht Overvecht | 1Std.10 | 09:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:15 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 09:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:15 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 09:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:17 Utrecht Zulien | 1Std.07 | 09:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:17 Utrecht Zulien | 1Std.13 | 09:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:21 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 09:45 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:21 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 09:39 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:34 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 10:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:34 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 09:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:37 Utrecht Zulien | 1Std.17 | 09:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 09:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:37 Utrecht Zulien | 1Std.23 | 10:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 10:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 09:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 10:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:42 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 09:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:42 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 10:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:44 Utrecht Overvecht | 1Std.10 | 09:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:44 Utrecht Overvecht | 1Std.16 | 10:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 09:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 10:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:51 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 10:09 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 08:51 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 10:15 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:55 Utrecht Maliebaan | 1Std.35 | 10:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 08:55 Utrecht Maliebaan | 1Std.29 | 10:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:04 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 10:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:04 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 10:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:07 Utrecht Zulien | 1Std.23 | 10:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:07 Utrecht Zulien | 1Std.17 | 10:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 10:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 10:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:10 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 10:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:10 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 10:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:12 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 10:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:12 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 10:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:14 Utrecht Overvecht | 1Std.10 | 10:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:14 Utrecht Overvecht | 1Std.16 | 10:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:15 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 10:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:15 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 10:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:21 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 10:45 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:21 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 10:39 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:34 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 11:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:34 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 10:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 11:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 10:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:37 Utrecht Zulien | 1Std.23 | 11:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:37 Utrecht Zulien | 1Std.17 | 10:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 10:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 11:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:42 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 10:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:42 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 11:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:44 Utrecht Overvecht | 1Std.16 | 11:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:44 Utrecht Overvecht | 1Std.10 | 10:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 10:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 11:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:51 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 11:15 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:51 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 11:09 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 09:55 Utrecht Maliebaan | 1Std.35 | 11:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 09:55 Utrecht Maliebaan | 1Std.29 | 11:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:04 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 11:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:04 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 11:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 11:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:07 Utrecht Zulien | 1Std.17 | 11:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 11:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:07 Utrecht Zulien | 1Std.23 | 11:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:10 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 11:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:10 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 11:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:12 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 11:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:12 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 11:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:14 Utrecht Overvecht | 1Std.16 | 11:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:14 Utrecht Overvecht | 1Std.10 | 11:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:15 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 11:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:15 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 11:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:21 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 11:39 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:21 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 11:45 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:34 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 11:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:34 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 12:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:37 Utrecht Zulien | 1Std.17 | 11:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 11:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:37 Utrecht Zulien | 1Std.23 | 12:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:37 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 12:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.20 | 12:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:40 Utrecht Leidsche Rijn Train Station | 1Std.14 | 11:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:42 Utrecht Lunetten | 1Std.12 | 11:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:42 Utrecht Lunetten | 1Std.18 | 12:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:44 Utrecht Overvecht | 1Std.10 | 11:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:44 Utrecht Overvecht | 1Std.16 | 12:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.09 | 11:54 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:45 Utrecht Vaartsche Rijn | 1Std.15 | 12:00 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:51 Utrecht Overvecht | 1Std.24 | 12:15 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:51 Utrecht Overvecht | 1Std.18 | 12:09 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 10:55 Utrecht Maliebaan | 1Std.35 | 12:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 10:55 Utrecht Maliebaan | 1Std.29 | 12:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 11:04 Vleuten Train Station | 1Std.20 | 12:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 11:04 Vleuten Train Station | 1Std.26 | 12:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 11:07 Utrecht Zulien | 1Std.17 | 12:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 11:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.17 | 12:24 Eindhoven Strijp-S | 2 Umstiege | |
![]() | 11:07 Utrecht Zulien | 1Std.23 | 12:30 Best | 2 Umstiege | |
![]() | 11:07 Utrecht Terwijde Train Station | 1Std.23 | 12:30 Best | 2 Umstiege | |
