Günstigste
Durchschnitt
Zug von Utrecht nach Amsterdam? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
NS 6086 | 00:03 Utrecht | 0Std.55 | 00:58 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6086 | 00:03 Utrecht | 0Std.40 | 00:43 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6086 | 00:03 Utrecht | 0Std.58 | 01:01 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6086 | 00:03 Utrecht | 0Std.40 | 00:43 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6086 | 00:03 Utrecht | 0Std.36 | 00:39 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5684 | 00:05 Utrecht | 0Std.38 | 00:43 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5684 | 00:05 Utrecht | 0Std.34 | 00:39 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6991 | 00:05 Utrecht | 0Std.41 | 00:46 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6991 | 00:05 Utrecht | 0Std.56 | 01:01 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6991 | 00:05 Utrecht | 0Std.38 | 00:43 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5684 | 00:05 Utrecht | 0Std.38 | 00:43 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5684 | 00:05 Utrecht | 0Std.56 | 01:01 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6991 | 00:05 Utrecht | 0Std.53 | 00:58 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5684 | 00:05 Utrecht | 0Std.53 | 00:58 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6991 | 00:05 Utrecht | 0Std.34 | 00:39 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 7389 | 00:07 Utrecht | 0Std.54 | 01:01 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 7389 | 00:07 Utrecht | 0Std.32 | 00:39 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 7389 | 00:07 Utrecht | 0Std.36 | 00:43 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6991 | 00:08 Utrecht | 0Std.53 | 01:01 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6991 | 00:08 Utrecht | 0Std.31 | 00:39 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6991 | 00:08 Utrecht | 0Std.50 | 00:58 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6991 | 00:08 Utrecht | 0Std.38 | 00:46 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6991 | 00:08 Utrecht | 0Std.35 | 00:43 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6991 | 00:11 Utrecht | 0Std.47 | 00:58 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6991 | 00:11 Utrecht | 0Std.35 | 00:46 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6991 | 00:11 Utrecht | 0Std.28 | 00:39 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6991 | 00:11 Utrecht | 0Std.32 | 00:43 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6991 | 00:11 Utrecht | 0Std.50 | 01:01 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 7384 | 00:13 Utrecht | 0Std.41 | 00:54 Amsterdam, Amstel | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7384 | 00:13 Utrecht | 0Std.33 | 00:46 Amsterdam, Arena | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7384 | 00:13 Utrecht | 0Std.45 | 00:58 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7384 | 00:13 Utrecht | 0Std.30 | 00:43 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 7384 | 00:13 Utrecht | 0Std.30 | 00:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7384 | 00:13 Utrecht | 0Std.26 | 00:39 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 7384 | 00:13 Utrecht | 1Std.06 | 01:19 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7384 | 00:13 Utrecht | 0Std.48 | 01:01 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 7384 | 00:21 Utrecht | 0Std.58 | 01:19 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7384 | 00:21 Utrecht | 0Std.33 | 00:54 Amsterdam, Amstel | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7384 | 00:21 Utrecht | 0Std.25 | 00:46 Amsterdam, Arena | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7384 | 00:21 Utrecht | 0Std.22 | 00:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7384 | 00:21 Utrecht | 0Std.37 | 00:58 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5710 | 05:11 Utrecht | 0Std.55 | 06:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:11 Utrecht | 0Std.52 | 06:03 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:11 Utrecht | 1Std.10 | 06:21 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:11 Utrecht | 0Std.57 | 06:08 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5710 | 05:11 Utrecht | 0Std.53 | 06:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:11 Utrecht | 0Std.59 | 06:10 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5710 | 05:11 Utrecht | 0Std.43 | 05:54 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5710 | 05:11 Utrecht | 0Std.38 | 05:49 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:11 Utrecht | 0Std.45 | 05:56 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5710 | 05:11 Utrecht | 0Std.40 | 05:51 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:16 Utrecht | 1Std.36 | 06:52 Amsterdam | 3 Umstiege | |
NS 4015 | 05:16 Utrecht | 1Std.39 | 06:55 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4015 | 05:16 Utrecht | 1Std.32 | 06:48 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:16 Utrecht | 1Std.33 | 06:49 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4015 | 05:16 Utrecht | 1Std.10 | 06:26 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:16 Utrecht | 1Std.07 | 06:23 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:16 Utrecht | 1Std.29 | 06:45 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4015 | 05:16 Utrecht | 1Std.43 | 06:59 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4015 | 05:16 Utrecht | 1Std.16 | 06:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:16 Utrecht | 1Std.19 | 06:35 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:18 Utrecht | 1Std.31 | 06:49 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4015 | 05:18 Utrecht | 1Std.14 | 06:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:18 Utrecht | 1Std.17 | 06:35 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:18 Utrecht | 1Std.08 | 06:26 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:18 Utrecht | 1Std.30 | 06:48 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:18 Utrecht | 1Std.34 | 06:52 Amsterdam | 3 Umstiege | |
NS 4015 | 05:18 Utrecht | 1Std.27 | 06:45 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4015 | 05:18 Utrecht | 1Std.37 | 06:55 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4015 | 05:18 Utrecht | 1Std.05 | 06:23 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:22 Utrecht | 1Std.27 | 06:49 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4015 | 05:22 Utrecht | 1Std.26 | 06:48 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:22 Utrecht | 1Std.04 | 06:26 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:22 Utrecht | 1Std.10 | 06:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:22 Utrecht | 1Std.13 | 06:35 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:22 Utrecht | 1Std.33 | 06:55 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4015 | 05:22 Utrecht | 1Std.23 | 06:45 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4015 | 05:22 Utrecht | 1Std.01 | 06:23 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4015 | 05:22 Utrecht | 1Std.30 | 06:52 Amsterdam | 3 Umstiege | |
NS 14912 | 05:28 Utrecht | 0Std.40 | 06:08 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 14912 | 05:28 Utrecht | 1Std.04 | 06:32 Amsterdam, Amstel | 2 Umstiege | |
NS 14912 | 05:28 Utrecht | 1Std.03 | 06:31 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 14912 | 05:28 Utrecht | 0Std.43 | 06:11 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4010 | 05:33 Utrecht | 0Std.46 | 06:19 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4010 | 05:33 Utrecht | 0Std.42 | 06:15 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4010 | 05:33 Utrecht | 0Std.20 | 05:53 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 4010 | 05:33 Utrecht | 0Std.45 | 06:18 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 4010 | 05:33 Utrecht | 0Std.55 | 06:28 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4010 | 05:33 Utrecht | 0Std.23 | 05:56 Amsterdam, Arena | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 4010 | 05:33 Utrecht | 0Std.40 | 06:13 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4010 | 05:33 Utrecht | 0Std.33 | 06:06 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 4010 | 05:33 Utrecht | 0Std.30 | 06:03 Amsterdam, Amstel | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5712 | 05:46 Utrecht | 0Std.50 | 06:36 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5712 | 05:46 Utrecht | 1Std.10 | 06:56 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5712 | 05:46 Utrecht | 0Std.43 | 06:29 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5712 | 05:46 Utrecht | 1Std.02 | 06:48 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5712 | 05:46 Utrecht | 0Std.48 | 06:34 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 4017 | 05:46 Utrecht | 1Std.07 | 06:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5712 | 05:46 Utrecht | 0Std.59 | 06:45 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5712 | 05:46 Utrecht | 1Std.05 | 06:51 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5712 | 05:46 Utrecht | 0Std.45 | 06:31 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4017 | 05:46 Utrecht | 1Std.22 | 07:08 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4017 | 05:48 Utrecht | 1Std.20 | 07:08 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4017 | 05:48 Utrecht | 1Std.05 | 06:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4017 | 05:52 Utrecht | 1Std.01 | 06:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4017 | 05:52 Utrecht | 1Std.16 | 07:08 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4914 | 06:00 Utrecht | 1Std.12 | 07:12 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4914 | 06:00 Utrecht | 0Std.43 | 06:43 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4914 | 06:00 Utrecht | 0Std.45 | 06:45 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4914 | 06:00 Utrecht | 0Std.40 | 06:40 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6014 | 06:03 Utrecht | 1Std.05 | 07:08 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6014 | 06:03 Utrecht | 0Std.55 | 06:58 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6014 | 06:03 Utrecht | 0Std.53 | 06:56 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6014 | 06:03 Utrecht | 1Std.04 | 07:07 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6014 | 06:03 Utrecht | 0Std.38 | 06:41 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6014 | 06:03 Utrecht | 0Std.56 | 06:59 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6014 | 06:03 Utrecht | 1Std.03 | 07:06 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6014 | 06:03 Utrecht | 0Std.38 | 06:41 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6014 | 06:03 Utrecht | 0Std.46 | 06:49 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5612 | 06:05 Utrecht | 0Std.36 | 06:41 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5612 | 06:05 Utrecht | 0Std.36 | 06:41 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6919 | 06:05 Utrecht | 0Std.36 | 06:41 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6919 | 06:05 Utrecht | 0Std.53 | 06:58 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:05 Utrecht | 0Std.51 | 06:56 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5612 | 06:05 Utrecht | 0Std.56 | 07:01 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:05 Utrecht | 0Std.55 | 07:00 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:05 Utrecht | 0Std.56 | 07:01 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:05 Utrecht | 1Std.02 | 07:07 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:05 Utrecht | 0Std.44 | 06:49 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6919 | 06:05 Utrecht | 1Std.17 | 07:22 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:05 Utrecht | 0Std.36 | 06:41 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5612 | 06:05 Utrecht | 0Std.44 | 06:49 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6919 | 06:05 Utrecht | 1Std.07 | 07:12 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6014 | 06:06 Utrecht | 0Std.52 | 06:58 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6014 | 06:06 Utrecht | 0Std.35 | 06:41 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6014 | 06:06 Utrecht | 1Std.02 | 07:08 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6014 | 06:06 Utrecht | 0Std.43 | 06:49 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6014 | 06:06 Utrecht | 1Std.01 | 07:07 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6014 | 06:06 Utrecht | 1Std.00 | 07:06 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6014 | 06:06 Utrecht | 0Std.35 | 06:41 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6014 | 06:06 Utrecht | 0Std.55 | 07:01 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6014 | 06:06 Utrecht | 0Std.50 | 06:56 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6014 | 06:06 Utrecht | 0Std.54 | 07:00 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:08 Utrecht | 0Std.41 | 06:49 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6919 | 06:08 Utrecht | 0Std.50 | 06:58 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:08 Utrecht | 0Std.48 | 06:56 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:08 Utrecht | 0Std.53 | 07:01 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:08 Utrecht | 0Std.33 | 06:41 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6919 | 06:08 Utrecht | 0Std.59 | 07:07 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:08 Utrecht | 1Std.04 | 07:12 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:08 Utrecht | 1Std.14 | 07:22 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:08 Utrecht | 0Std.33 | 06:41 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6919 | 06:08 Utrecht | 0Std.51 | 06:59 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6919 | 06:11 Utrecht | 0Std.38 | 06:49 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7412 | 06:11 Utrecht | 0Std.42 | 06:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7412 | 06:11 Utrecht | 0Std.34 | 06:45 Amsterdam, Amstel | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7412 | 06:11 Utrecht | 0Std.37 | 06:48 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7412 | 06:11 Utrecht | 0Std.49 | 07:00 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7412 | 06:11 Utrecht | 0Std.56 | 07:07 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7412 | 06:11 Utrecht | 0Std.20 | 06:31 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 6919 | 06:11 Utrecht | 0Std.45 | 06:56 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:11 Utrecht | 0Std.50 | 07:01 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 7412 | 06:11 Utrecht | 0Std.23 | 06:34 Amsterdam, Arena | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 6919 | 06:11 Utrecht | 0Std.47 | 06:58 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:11 Utrecht | 0Std.30 | 06:41 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6919 | 06:11 Utrecht | 0Std.49 | 07:00 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:11 Utrecht | 1Std.11 | 07:22 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:11 Utrecht | 0Std.30 | 06:41 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6919 | 06:11 Utrecht | 1Std.01 | 07:12 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6919 | 06:11 Utrecht | 0Std.56 | 07:07 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5714 | 06:16 Utrecht | 1Std.06 | 07:22 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7417 | 06:16 Utrecht | 0Std.25 | 06:41 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 7417 | 06:16 Utrecht | 1Std.06 | 07:22 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5714 | 06:16 Utrecht | 1Std.05 | 07:21 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7417 | 06:16 Utrecht | 0Std.54 | 07:10 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 7417 | 06:16 Utrecht | 0Std.41 | 06:57 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5714 | 06:16 Utrecht | 0Std.43 | 06:59 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7417 | 06:16 Utrecht | 0Std.33 | 06:49 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5714 | 06:16 Utrecht | 0Std.45 | 07:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7417 | 06:16 Utrecht | 0Std.56 | 07:12 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5714 | 06:16 Utrecht | 0Std.52 | 07:08 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5714 | 06:16 Utrecht | 0Std.54 | 07:10 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 6912 | 06:18 Utrecht | 1Std.17 | 07:35 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6912 | 06:18 Utrecht | 1Std.05 | 07:23 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6912 | 06:20 Utrecht | 1Std.03 | 07:23 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6912 | 06:20 Utrecht | 1Std.15 | 07:35 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5512 | 06:21 Utrecht | 0Std.54 | 07:15 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5512 | 06:21 Utrecht | 1Std.25 | 07:46 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5512 | 06:21 Utrecht | 0Std.51 | 07:12 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5512 | 06:21 Utrecht | 0Std.40 | 07:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5512 | 06:21 Utrecht | 0Std.36 | 06:57 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6912 | 06:24 Utrecht | 0Std.59 | 07:23 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6912 | 06:24 Utrecht | 1Std.11 | 07:35 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:27 Utrecht | 0Std.31 | 06:58 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:27 Utrecht | 0Std.49 | 07:16 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6714 | 06:27 Utrecht | 0Std.30 | 06:57 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:27 Utrecht | 0Std.36 | 07:03 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:27 Utrecht | 0Std.55 | 07:22 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6714 | 06:27 Utrecht | 0Std.54 | 07:21 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6714 | 06:27 Utrecht | 0Std.55 | 07:22 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6714 | 06:27 Utrecht | 0Std.48 | 07:15 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:27 Utrecht | 0Std.37 | 07:04 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:30 Utrecht | 0Std.27 | 06:57 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:30 Utrecht | 0Std.42 | 07:12 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:30 Utrecht | 0Std.51 | 07:21 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 4916 | 06:30 Utrecht | 0Std.40 | 07:10 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:30 Utrecht | 0Std.45 | 07:15 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4916 | 06:30 Utrecht | 0Std.43 | 07:13 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4916 | 06:30 Utrecht | 1Std.12 | 07:42 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:30 Utrecht | 0Std.52 | 07:22 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6714 | 06:30 Utrecht | 0Std.28 | 06:58 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:30 Utrecht | 0Std.31 | 07:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:30 Utrecht | 0Std.34 | 07:04 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6714 | 06:30 Utrecht | 0Std.52 | 07:22 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6714 | 06:30 Utrecht | 0Std.49 | 07:19 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 14915 | 06:32 Utrecht | 0Std.32 | 07:04 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 14915 | 06:32 Utrecht | 0Std.26 | 06:58 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:35 Utrecht | 0Std.36 | 07:11 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:35 Utrecht | 1Std.02 | 07:37 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5614 | 06:35 Utrecht | 0Std.56 | 07:31 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5614 | 06:35 Utrecht | 0Std.44 | 07:19 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:35 Utrecht | 1Std.08 | 07:43 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5614 | 06:35 Utrecht | 0Std.38 | 07:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:35 Utrecht | 0Std.56 | 07:31 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6921 | 06:35 Utrecht | 1Std.05 | 07:40 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5614 | 06:35 Utrecht | 0Std.36 | 07:11 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:35 Utrecht | 0Std.44 | 07:19 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:35 Utrecht | 0Std.38 | 07:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:38 Utrecht | 0Std.41 | 07:19 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:38 Utrecht | 1Std.02 | 07:40 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6921 | 06:38 Utrecht | 0Std.35 | 07:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:38 Utrecht | 0Std.59 | 07:37 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6921 | 06:38 Utrecht | 1Std.05 | 07:43 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6921 | 06:38 Utrecht | 0Std.51 | 07:29 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:38 Utrecht | 0Std.33 | 07:11 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 8912 | 06:40 Utrecht | 1Std.06 | 07:46 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:41 Utrecht | 1Std.02 | 07:43 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6921 | 06:41 Utrecht | 0Std.59 | 07:40 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6921 | 06:41 Utrecht | 0Std.56 | 07:37 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6921 | 06:41 Utrecht | 0Std.38 | 07:19 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:41 Utrecht | 0Std.30 | 07:11 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:41 Utrecht | 0Std.32 | 07:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6921 | 06:41 Utrecht | 0Std.50 | 07:31 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6921 | 06:41 Utrecht | 0Std.57 | 07:38 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6016 | 06:42 Utrecht | 1Std.10 | 07:52 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6016 | 06:42 Utrecht | 0Std.29 | 07:11 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 6016 | 06:42 Utrecht | 0Std.55 | 07:37 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6016 | 06:42 Utrecht | 0Std.46 | 07:28 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 6016 | 06:42 Utrecht | 0Std.49 | 07:31 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6016 | 06:42 Utrecht | 0Std.37 | 07:19 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6016 | 06:42 Utrecht | 0Std.47 | 07:29 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 6016 | 06:42 Utrecht | 0Std.29 | 07:11 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 6016 | 06:42 Utrecht | 0Std.56 | 07:38 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 7414 | 06:43 Utrecht | 0Std.18 | 07:01 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7414 | 06:43 Utrecht | 0Std.29 | 07:12 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7414 | 06:43 Utrecht | 0Std.40 | 07:23 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7414 | 06:43 Utrecht | 0Std.48 | 07:31 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7414 | 06:43 Utrecht | 0Std.20 | 07:03 Amsterdam, Arena | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7414 | 06:43 Utrecht | 0Std.59 | 07:42 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7414 | 06:43 Utrecht | 0Std.32 | 07:15 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7414 | 06:43 Utrecht | 0Std.54 | 07:37 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7414 | 06:43 Utrecht | 0Std.26 | 07:09 Amsterdam, Amstel | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 7414 | 06:43 Utrecht | 0Std.45 | 07:28 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 8912 | 06:44 Utrecht | 1Std.02 | 07:46 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7314 | 06:45 Utrecht | 0Std.58 | 07:43 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 7314 | 06:45 Utrecht | 0Std.28 | 07:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 7314 | 06:45 Utrecht | 0Std.55 | 07:40 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 7314 | 06:45 Utrecht | 0Std.34 | 07:19 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 7314 | 06:45 Utrecht | 0Std.46 | 07:31 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 7314 | 06:45 Utrecht | 0Std.26 | 07:11 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 7314 | 06:45 Utrecht | 0Std.52 | 07:37 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 7314 | 06:45 Utrecht | 0Std.53 | 07:38 Amsterdam | 2 Umstiege | |
