Günstigster Preis
19€
Durchschnittlicher Preis
20€
Schnellste Verbindung
17 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
17 Min.
Züge pro Tag
79
Entfernung
28 km
Zug von Flughafen Stockholm Arlanda (ARN) nach Uppsala, Centralstation? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Flughafen Stockholm Arlanda (ARN) nach Uppsala, Centralstation kostet durchschnittlich 20€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 19€.
Von den 79 Zügen von Flughafen Stockholm Arlanda (ARN) nach Uppsala, Centralstation sind 79 jeden Tag eine Direktverbindung. Du kannst also ganz einfach Reisen vermeiden, bei denen du unterwegs umsteigen musst.
Am Do., 10. Juli legen diese Direktzüge die Strecke von 28 km in durchschnittlich 17 Min. zurück. Mit der schnellsten Zugverbindung kommst du aber schon nach 17 Min. am Ziel an.
Die längste Zugverbindung dauert 18 Min. und du musst in der Regel ein- oder zweimal unterwegs umsteigen. Wenn du aber möglichst günstig reisen möchtest, kannst du bei dieser Variante oft ein paar Euro sparen.
Omio empfiehlt, den Zug zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Flughafen Stockholm Arlanda (ARN) nach Uppsala, Centralstation. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Bus, mit Preisen schon ab 7€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Zug, der dich in 22Min. ans Ziel bringt. Die Preisspanne für Tickets hängt vom Transportmittel ab: Der Durchschnittspreis für Bus beträgt 7€ und für Zug 4€.
Entfernung: 27 km
Am beliebtesten Zug | Bus |
---|---|
17€ Durchschnittlicher Preis | 9€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten |
52Min. Durchschnittliche Gesamtdauer Schnellste Verbindung 22Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 1Std. 13Min. Durchschnittliche Gesamtdauer 43Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
![]() Beliebtester Zuganbieter | ![]() Beliebtester Busanbieter |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 19:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 20:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 20:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 20:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 21:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 21:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 21:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 22:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 22:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:31 Arlanda Central station | 0Std.20 | 22:51 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 23:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
Donnerstag, 10. Juli | |||||
![]() | 02:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 03:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 03:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 03:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 04:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 04:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 04:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 05:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:04 Arlanda Central station | 0Std.24 | 05:28 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 05:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:29 Arlanda Central station | 0Std.19 | 05:48 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 06:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:04 Arlanda Central station | 0Std.18 | 06:22 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 06:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:30 Arlanda Central station | 0Std.19 | 06:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:42 Arlanda Central station | 0Std.17 | 06:59 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 07:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 07:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 08:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:51 Arlanda Central station | 0Std.18 | 08:09 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:05 Arlanda Central station | 0Std.19 | 08:24 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 08:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 08:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 09:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:51 Arlanda Central station | 0Std.18 | 09:09 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 09:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 09:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 10:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:51 Arlanda Central station | 0Std.18 | 10:09 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:05 Arlanda Central station | 0Std.18 | 10:23 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 10:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:29 Arlanda Central station | 0Std.19 | 10:48 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:34 Arlanda Central station | 0Std.20 | 10:54 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 11:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 11:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 11:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 12:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:51 Arlanda Central station | 0Std.18 | 12:09 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:05 Arlanda Central station | 0Std.18 | 12:23 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 12:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 12:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 13:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 13:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 13:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 14:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:51 Arlanda Central station | 0Std.17 | 14:08 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:05 Arlanda Central station | 0Std.18 | 14:23 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 14:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 14:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 15:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:51 Arlanda Central station | 0Std.18 | 15:09 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 15:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:29 Arlanda Central station | 0Std.19 | 15:48 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 16:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:51 Arlanda Central station | 0Std.17 | 16:08 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:05 Arlanda Central station | 0Std.18 | 16:23 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 16:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:27 Arlanda Central station | 0Std.20 | 16:47 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 17:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:51 Arlanda Central station | 0Std.18 | 17:09 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 17:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 17:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 18:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:51 Arlanda Central station | 0Std.17 | 18:08 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:05 Arlanda Central station | 0Std.18 | 18:23 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 18:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:29 Arlanda Central station | 0Std.20 | 18:49 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:46 Arlanda Central station | 0Std.18 | 19:04 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:16 Arlanda Central station | 0Std.18 | 19:34 Uppsala, Centralstation | 0 Umstiege0 Umst. | |
Dies ist der letzte Zug des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 27 km |
Durchschnittliche Dauer Zugfahrt 22Min. |
Günstigster Ticketpreis 4€ |
Züge pro Tag 58 |
Direkte Zugverbindungen 58 |
Schnellster Zug 16Min. |
Erster Zug 10:34 |
Letzter Zug 21:59 |
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: