Günstigster Preis
27€
Durchschnittlicher Preis
57€
Schnellste Verbindung
1 Std. 25 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
1 Std. 26 Min.
Züge pro Tag
122
Entfernung
232 km
Zug von Florenz Santa Maria Novella nach Rom? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Florenz Santa Maria Novella nach Rom kostet durchschnittlich 57€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 27€.
Von den 122 Zügen von Florenz Santa Maria Novella nach Rom sind 108 jeden Tag eine Direktverbindung. Du kannst also ganz einfach Reisen vermeiden, bei denen du unterwegs umsteigen musst.
Am Do., 19. Juni legen diese Direktzüge die Strecke von 232 km in durchschnittlich 1 Std. 26 Min. zurück. Mit der schnellsten Zugverbindung kommst du aber schon nach 1 Std. 25 Min. am Ziel an.
Die längste Zugverbindung dauert 1 Std. 26 Min. und du musst in der Regel ein- oder zweimal unterwegs umsteigen. Wenn du aber möglichst günstig reisen möchtest, kannst du bei dieser Variante oft ein paar Euro sparen.
Omio empfiehlt, den Zug zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Florenz Santa Maria Novella nach Rom. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Bus, mit Preisen schon ab 6€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Flug, der dich in 1Std. 7Min. ans Ziel bringt.
Am beliebtesten Zug | Bus | Flug |
---|---|---|
27€ Durchschnittlicher Preis | 16€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten | 114€ Durchschnittlicher Preis |
4Std. 42Min. Durchschnittliche Reisedauer 4Std. 12Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 4Std. 26Min. Durchschnittliche Reisedauer 3Std. 56Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 4Std. 7Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 1Std. 7Min. An Bord + 3Std. 0Min. Zusätzliche Zeit* |
Direktverbindungen | Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Verspätet 08:10 08:03Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 09:47 09:47Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Verspätet 08:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.35 | 09:53 09:53Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Verspätet 08:34 08:28Florenz Santa Maria Novella | 1Std.42 | 10:18 10:18Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Verspätet 08:34 08:28Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 10:03 10:03Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Verspätet 08:33 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.42 | 10:34 10:34Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Verspätet 08:45 08:43Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 10:20 10:20Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 10:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:59 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 10:35 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.35 | 10:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:14 Florenz Santa Maria Novella | 4Std.46 | 14:00 Rom Tiburtina | 1 Umstieg | |
![]() | Verspätet 10:06 09:28Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 11:32 11:32Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Verspätet 10:06 09:28Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 11:43 11:43Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Verspätet 09:33 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 11:15 11:15Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Verspätet 09:48 09:43Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 11:14 11:14Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Verspätet 09:48 09:43Florenz Santa Maria Novella | 1Std.41 | 11:29 11:29Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 09:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.42 | 11:30 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:59 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 11:35 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 10:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.35 | 11:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Verspätet 10:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 12:06 12:06Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Verspätet 10:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 11:55 11:55Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 10:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 12:09 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 10:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 12:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 10:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 12:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:14 Florenz Santa Maria Novella | 3Std.51 | 15:05 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 11:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.35 | 12:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 11:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 12:54 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 11:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.42 | 13:10 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 11:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 13:09 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 11:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 13:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 11:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.42 | 13:30 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 12:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.35 | 13:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 12:28 Florenz Santa Maria Novella | 5Std.08 | 17:36 Rom Ostiense | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 12:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.29 | 13:57 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 12:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 14:05 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 14:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 14:09 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 12:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 14:24 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 13:14 Florenz Santa Maria Novella | 4Std.31 | 17:45 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 13:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.35 | 14:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 13:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 15:05 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 13:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.25 | 14:53 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 13:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 15:09 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 13:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 15:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 15:24 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | Pünktlich 13:53 Florenz Santa Maria Novella | 4Std.52 | 18:45 Rom Termini | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 14:03 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 15:40 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 14:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.35 | 15:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 14:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 16:05 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:33 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 16:10 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 16:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 14:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 16:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:59 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 16:35 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 15:09 Florenz Santa Maria Novella | 3Std.58 | 19:07 Rom Tiburtina | 1 Umstieg | |
![]() | 15:14 Florenz Santa Maria Novella | 4Std.16 | 19:30 Rom Termini | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 15:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.35 | 16:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 15:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 17:09 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 15:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 17:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 15:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 17:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:59 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 17:35 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 16:03 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 17:40 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 16:14 Florenz Santa Maria Novella | 4Std.06 | 20:20 Rom Termini | 1 Umstieg | |
![]() | 16:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.35 | 17:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 16:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 18:05 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:33 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 18:10 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 16:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 18:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 16:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 18:09 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 18:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 16:59 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 18:35 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:14 Florenz Santa Maria Novella | 4Std.08 | 21:22 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 18:50 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 17:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 18:54 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 17:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 19:05 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 17:33 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.42 | 19:15 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 17:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 19:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 17:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 19:09 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 17:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.42 | 19:30 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 18:03 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.40 | 19:43 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 18:03 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.29 | 19:32 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.40 | 19:54 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 18:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 19:54 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 18:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.42 | 20:10 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 18:33 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.42 | 20:15 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 18:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 20:20 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 18:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 20:09 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 20:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 19:14 Florenz Santa Maria Novella | 3Std.58 | 23:12 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 19:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.33 | 20:47 Rom Tiburtina | 1 Umstieg | |
![]() | 19:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.56 | 21:10 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 21:09 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.41 | 21:24 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 19:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.42 | 21:30 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.40 | 21:54 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 22:09 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.41 | 22:24 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | Pünktlich 22:40 Florenz Santa Maria Novella | 5Std.37 | 04:17 Rom Ostiense | 1 Umstieg | |
![]() | 03:45 Florenz Santa Maria Novella | 2Std.40 | 06:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 04:00 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.49 | 05:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:35 Florenz Santa Maria Novella | 4Std.45 | 09:20 Rom Tiburtina | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 05:05 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.30 | 06:35 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 05:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.50 | 07:04 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 05:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.27 | 07:10 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 05:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 07:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.45 | 07:33 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:59 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.41 | 07:40 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | Pünktlich 06:02 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.44 | 07:46 Rom Tiburtina | 1 Umstieg | |
![]() | 06:02 Florenz Santa Maria Novella | 4Std.58 | 11:00 Rom Termini | 1 Umstieg | |
![]() | 06:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.35 | 07:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:33 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.42 | 08:15 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 06:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 08:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 06:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 08:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 06:59 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 08:35 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 07:03 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 08:40 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:04 Florenz Santa Maria Novella | 5Std.04 | 12:08 Rom Nomentana | 2 Umstiege | |
![]() | 07:14 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.35 | 08:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.26 | 08:54 Rom Tiburtina | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:28 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.37 | 09:05 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:33 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.42 | 09:15 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:43 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.36 | 09:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:48 Florenz Santa Maria Novella | 1Std.34 | 09:22 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | Pünktlich 07:53 Florenz Santa Maria Novella | 3Std.34 | 11:27 Rom Tiburtina | 1 Umstieg | |
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 232 km |
Durchschnittliche Dauer Zugfahrt 4Std. 12Min. |
Günstigster Ticketpreis 17€ |
Züge pro Tag 109 |
Direkte Zugverbindungen 101 |
Schnellster Zug 1Std. 36Min. |
Erster Zug 03:45 |
Letzter Zug 22:18 |
Finde die beste Italo, Frecciarossa und Regionale -Verbindungen von Florenz Santa Maria Novella nach Rom mit Omio. Siehe den aktuellen Fahrplan ein, finde den passenden Bahnhof für Abfahrt und Ankunft und buche günstige Zugtickets ab 19 €.
Italo ist ein italienischer Hochgeschwindigkeitszug, der das 16. 000 Kilometer umfassende Streckennetz in Italien nutzt und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Stundenkilometer unterwegs ist. Die Waggons sind mit hohem Komfort ausgestattet und bieten in der Wagenklasse "Smart" sogar Kinobildschirme. Bei Italo gehören Toiletten, WLAN, Steckdosen an jedem Sitz, behindertengerechte Sitzplätze sowie verstellbare Sitze zum Standard. Italo bietet verschiedene Arten von Tickets und Tarifen mit unterschiedlichen Preisen und Flexibilität an: Italo Special, Italo Special Saturday, Italo Family und Italo Senior. Darüber hinaus gibt es vier verschiedene Wagenklassen: Smart, Comfort, First und Executive.
Mit Omio Tickets von Italo zu buchen, ist ganz einfach! Finde heute deine perfekte Strecke mit Italo von Florenz Santa Maria Novella nach Rom. Sieh den aktuellen Italo-Zugfahrplan von Florenz Santa Maria Novella nach Rom ein und buche ganz einfach online und auf Deutsch dein Italo-Zugticket für deine 232 Kilometer weite Reise von Florenz Santa Maria Novella nach Rom ab 22 € bei Omio.
Informationen zur Zugverbindung Italo Florenz Santa Maria Novella – Rom:
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: