Günstigster Preis
20€
Durchschnittlicher Preis
44€
Schnellste Verbindung
1 Std. 39 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
1 Std. 45 Min.
Züge pro Tag
152
Entfernung
116 km
Zug von Bologna Centrale nach Pisa Centrale? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Bologna Centrale nach Pisa Centrale kostet durchschnittlich 44€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 20€.
Es ist gar nicht so einfach, von Bologna Centrale nach Pisa Centrale zu kommen, ohne mindestens einmal umzusteigen.
Omio empfiehlt, den Zug zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Bologna Centrale nach Pisa Centrale. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Zug, mit Preisen schon ab 16€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Bus, der dich in 3Std. 40Min. ans Ziel bringt.
Am beliebtesten Zug | Bus |
---|---|
16€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten | 17€ Durchschnittlicher Preis |
4Std. 18Min. Durchschnittliche Reisedauer 3Std. 48Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 4Std. 10Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 3Std. 40Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20:05 Bologna Centrale | 3Std.58 | 00:03 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
Samstag, 24. Mai | |||||
![]() | 03:35 Bologna Centrale | 2Std.53 | 06:28 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() | 04:05 Bologna Centrale | 2Std.59 | 07:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() | 04:05 Bologna Centrale | 3Std.17 | 07:22 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 04:27 Bologna Centrale | 2Std.01 | 06:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 04:35 Bologna Centrale | 2Std.53 | 07:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:57 Bologna Centrale | 2Std.07 | 07:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:57 Bologna Centrale | 2Std.25 | 07:22 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | Pünktlich 04:57 Bologna Centrale | 2Std.25 | 07:22 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 05:02 Bologna Centrale | 2Std.02 | 07:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 05:05 Bologna Centrale | 2Std.59 | 08:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | Pünktlich 05:12 Bologna Centrale | 2Std.10 | 07:22 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 05:27 Bologna Centrale | 2Std.01 | 07:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 05:57 Bologna Centrale | 2Std.07 | 08:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 05:57 Bologna Centrale | 3Std.02 | 08:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 05:57 Bologna Centrale | 2Std.31 | 08:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 06:02 Bologna Centrale | 2Std.02 | 08:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 06:05 Bologna Centrale | 2Std.59 | 09:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 06:17 Bologna Centrale | 2Std.42 | 08:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 06:17 Bologna Centrale | 2Std.11 | 08:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 06:17 Bologna Centrale | 2Std.47 | 09:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 06:27 Bologna Centrale | 2Std.01 | 08:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 06:42 Bologna Centrale | 2Std.46 | 09:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 06:42 Bologna Centrale | 2Std.17 | 08:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 06:42 Bologna Centrale | 2Std.22 | 09:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 06:47 Bologna Centrale | 2Std.12 | 08:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 06:54 Bologna Centrale | 2Std.34 | 09:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 06:57 Bologna Centrale | 2Std.31 | 09:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 06:57 Bologna Centrale | 2Std.54 | 09:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 06:57 Bologna Centrale | 2Std.07 | 09:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 07:02 Bologna Centrale | 2Std.02 | 09:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 07:05 Bologna Centrale | 2Std.59 | 10:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 07:17 Bologna Centrale | 2Std.11 | 09:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 07:17 Bologna Centrale | 2Std.47 | 10:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 07:17 Bologna Centrale | 2Std.34 | 09:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 07:42 Bologna Centrale | 2Std.09 | 09:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 07:42 Bologna Centrale | 2Std.44 | 10:26 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 07:42 Bologna Centrale | 2Std.22 | 10:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 07:46 Bologna Centrale | 4Std.26 | 12:12 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() | Pünktlich 07:54 Bologna Centrale | 2Std.32 | 10:26 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 07:57 Bologna Centrale | 2Std.29 | 10:26 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 07:57 Bologna Centrale | 1Std.54 | 09:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 07:57 Bologna Centrale | 2Std.07 | 10:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 08:05 Bologna Centrale | 4Std.07 | 12:12 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 08:05 Bologna Centrale | 2Std.59 | 11:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 08:12 Bologna Centrale | 1Std.39 | 09:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 08:27 Bologna Centrale | 1Std.59 | 10:26 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 08:42 Bologna Centrale | 2Std.22 | 11:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 08:42 Bologna Centrale | 2Std.17 | 10:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 08:42 Bologna Centrale | 2Std.46 | 11:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 08:47 Bologna Centrale | 2Std.12 | 10:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 08:57 Bologna Centrale | 2Std.31 | 11:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 08:57 Bologna Centrale | 2Std.54 | 11:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 08:57 Bologna Centrale | 2Std.07 | 11:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 09:02 Bologna Centrale | 2Std.02 | 11:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 09:21 Bologna Centrale | 2Std.07 | 11:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 09:42 Bologna Centrale | 2Std.46 | 12:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 09:42 Bologna Centrale | 2Std.09 | 11:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 09:42 Bologna Centrale | 2Std.22 | 12:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 09:57 Bologna Centrale | 2Std.31 | 12:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 09:57 Bologna Centrale | 1Std.54 | 11:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 09:57 Bologna Centrale | 2Std.07 | 12:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 10:05 Bologna Centrale | 4Std.08 | 14:13 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 10:05 Bologna Centrale | 2Std.59 | 13:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 10:42 Bologna Centrale | 2Std.46 | 13:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 10:42 Bologna Centrale | 2Std.17 | 12:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 10:42 Bologna Centrale | 2Std.22 | 13:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 10:57 Bologna Centrale | 2Std.31 | 13:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 10:57 Bologna Centrale | 2Std.54 | 13:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 10:57 Bologna Centrale | 2Std.07 | 13:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 11:02 Bologna Centrale | 2Std.02 | 13:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 11:05 Bologna Centrale | 2Std.59 | 14:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 11:27 Bologna Centrale | 2Std.01 | 13:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 11:42 Bologna Centrale | 2Std.46 | 14:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 11:42 Bologna Centrale | 2Std.09 | 13:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 11:42 Bologna Centrale | 2Std.22 | 14:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 11:57 Bologna Centrale | 2Std.07 | 14:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 11:57 Bologna Centrale | 1Std.54 | 13:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 11:57 Bologna Centrale | 2Std.31 | 14:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 12:02 Bologna Centrale | 1Std.49 | 13:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 12:05 Bologna Centrale | 2Std.59 | 15:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 12:42 Bologna Centrale | 2Std.46 | 15:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 12:42 Bologna Centrale | 3Std.09 | 15:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 12:42 Bologna Centrale | 2Std.22 | 15:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 12:57 Bologna Centrale | 2Std.54 | 15:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 12:57 Bologna Centrale | 2Std.31 | 15:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 12:57 Bologna Centrale | 3Std.31 | 16:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 13:05 Bologna Centrale | 3Std.08 | 16:13 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 13:05 Bologna Centrale | 3Std.19 | 16:24 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 13:17 Bologna Centrale | 3Std.11 | 16:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 13:17 Bologna Centrale | 2Std.11 | 15:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 13:17 Bologna Centrale | 2Std.34 | 15:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 13:27 Bologna Centrale | 2Std.01 | 15:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 13:42 Bologna Centrale | 3Std.13 | 16:55 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 13:42 Bologna Centrale | 2Std.09 | 15:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 13:42 Bologna Centrale | 2Std.46 | 16:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 13:57 Bologna Centrale | 2Std.58 | 16:55 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 13:57 Bologna Centrale | 1Std.54 | 15:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 13:57 Bologna Centrale | 2Std.31 | 16:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 14:05 Bologna Centrale | 3Std.12 | 17:17 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 14:12 Bologna Centrale | 1Std.39 | 15:51 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 14:21 Bologna Centrale | 2Std.07 | 16:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 14:42 Bologna Centrale | 2Std.46 | 17:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 14:42 Bologna Centrale | 3Std.02 | 17:44 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 14:42 Bologna Centrale | 2Std.13 | 16:55 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 14:57 Bologna Centrale | 2Std.57 | 17:54 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 14:57 Bologna Centrale | 2Std.47 | 17:44 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 14:57 Bologna Centrale | 2Std.31 | 17:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | 15:05 Bologna Centrale | 2Std.59 | 18:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 15:17 Bologna Centrale | 2Std.11 | 17:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 15:17 Bologna Centrale | 2Std.37 | 17:54 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 15:17 Bologna Centrale | 2Std.27 | 17:44 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 15:25 Bologna Centrale | 2Std.03 | 17:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 15:42 Bologna Centrale | 2Std.46 | 18:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 15:42 Bologna Centrale | 2Std.12 | 17:54 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 15:42 Bologna Centrale | 2Std.22 | 18:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 15:57 Bologna Centrale | 1Std.57 | 17:54 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 15:57 Bologna Centrale | 2Std.07 | 18:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 15:57 Bologna Centrale | 2Std.31 | 18:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 16:05 Bologna Centrale | 2Std.59 | 19:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 16:12 Bologna Centrale | 1Std.42 | 17:54 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 16:27 Bologna Centrale | 2Std.01 | 18:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 16:42 Bologna Centrale | 2Std.46 | 19:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 16:42 Bologna Centrale | 2Std.22 | 19:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 16:42 Bologna Centrale | 2Std.17 | 18:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 16:47 Bologna Centrale | 2Std.12 | 18:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 16:57 Bologna Centrale | 3Std.02 | 19:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 16:57 Bologna Centrale | 2Std.31 | 19:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 16:57 Bologna Centrale | 2Std.07 | 19:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 17:02 Bologna Centrale | 2Std.02 | 19:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 17:05 Bologna Centrale | 3Std.12 | 20:17 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() | 17:05 Bologna Centrale | 2Std.59 | 20:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 17:17 Bologna Centrale | 2Std.42 | 19:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 17:17 Bologna Centrale | 2Std.11 | 19:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 17:17 Bologna Centrale | 2Std.47 | 20:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 17:27 Bologna Centrale | 2Std.01 | 19:28 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 17:42 Bologna Centrale | 2Std.17 | 19:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 17:42 Bologna Centrale | 2Std.54 | 20:36 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 17:42 Bologna Centrale | 2Std.22 | 20:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 17:47 Bologna Centrale | 2Std.12 | 19:59 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 17:57 Bologna Centrale | 2Std.07 | 20:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 17:57 Bologna Centrale | 2Std.39 | 20:36 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 17:57 Bologna Centrale | 3Std.25 | 21:22 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 18:02 Bologna Centrale | 2Std.02 | 20:04 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 18:06 Bologna Centrale | 3Std.16 | 21:22 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 18:27 Bologna Centrale | 2Std.09 | 20:36 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 18:35 Bologna Centrale | 3Std.54 | 22:29 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 18:57 Bologna Centrale | 3Std.32 | 22:29 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 18:57 Bologna Centrale | 2Std.25 | 21:22 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 19:02 Bologna Centrale | 2Std.20 | 21:22 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 19:27 Bologna Centrale | 3Std.02 | 22:29 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 19:57 Bologna Centrale | 2Std.32 | 22:29 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
Dies ist der letzte Zug des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 116 km |
Durchschnittliche Dauer Zugfahrt 3Std. 48Min. |
Günstigster Ticketpreis 16€ |
Züge pro Tag 53 |
Zugunternehmen 7 |
Schnellster Zug 2Std. 10Min. |
Erster Zug 05:35 |
Letzter Zug 21:37 |
Buche ganz einfach Regionale, Intercity und Intercity Notte -Verbindungen von Bologna Centrale nach Pisa Centrale mit Omio. Siehe den aktuellen Zugfahrplan von Bologna Centrale nach Pisa Centrale ein, finde die Abfahrts- und Ankunftsbahnhöfe und buche günstige Zugtickets von Regionale, Intercity und Intercity Notte ab 16 €.
Bequem, schnell und umweltfreundlich auf der Strecke von Bologna Centrale nach Pisa Centrale im italienschen Schnellzug Frecciarossa? Der Frecciarossa ist der schnellste Zug von Trenitalia und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Es gibt verschiedene Ticketarten: Base, Economy, Super Economy und Ordinaria. Rabattkarten von Trenitalia kannst du bei Omio anwenden. Achte auch auf Sonderangebote wie Frecciarossa 2 x 1. In den Frecciarossa-Zügen gibt es vier Klassen. Alle Züge verfügen über Plätze für Menschen mit einer Behinderung. Zur Standardausstattung gehören WLAN, Toiletten, Steckdosen, eine Klimaanlage, viel Platz für Gepäck, ein Bordrestaurant sowie eine Bar.
Mit Omio Frecciarossa-Tickets zu buchen ist ganz einfach! Finde heute deine günstige Verbindung mit dem Frecciarossa von Bologna Centrale nach Pisa Centrale. Sieh den aktuellen Frecciarossa-Fahrplan von Bologna Centrale nach Pisa Centrale ein, finde Haltestellen und kaufe dann ganz einfach günstige online Frecciarossa-Tickets für deine 116 km weite Reise von Bologna Centrale nach Pisa Centrale ab 38 € auf Deutsch bei Omio.
Informationen zur Zugverbindung Frecciarossa Bologna Centrale – Pisa Centrale:
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: