Günstigster Preis
35€
Durchschnittlicher Preis
70€
Schnellste Verbindung
1 Std. 55 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
1 Std. 56 Min.
Züge pro Tag
6
Entfernung
142 km
Zug von Birmingham nach Cardiff? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Birmingham nach Cardiff kostet durchschnittlich 70€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 35€.
Von den 6 Zügen von Birmingham nach Cardiff sind 2 jeden Tag eine Direktverbindung. Du kannst also ganz einfach Reisen vermeiden, bei denen du unterwegs umsteigen musst.
Am Mi., 25. Juni legen diese Direktzüge die Strecke von 142 km in durchschnittlich 1 Std. 56 Min. zurück. Mit der schnellsten Zugverbindung kommst du aber schon nach 1 Std. 55 Min. am Ziel an.
Die längste Zugverbindung dauert 1 Std. 58 Min. und du musst in der Regel ein- oder zweimal unterwegs umsteigen. Wenn du aber möglichst günstig reisen möchtest, kannst du bei dieser Variante oft ein paar Euro sparen.
Omio empfiehlt, den Bus zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Birmingham nach Cardiff. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Bus, mit Preisen schon ab 10€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Zug, der dich in 2Std. 2Min. ans Ziel bringt. Wenn du deinen ökologischen Fußabdruck minimieren willst, ist der Zug die beste Wahl, da nur 0.0 - 0.1kg ausgestoßen werden.
Zug | Am beliebtesten Bus |
---|---|
52€ Durchschnittlicher Preis | 23€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten |
2Std. 32Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 2Std. 2Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 4Std. 41Min. Durchschnittliche Reisedauer 4Std. 11Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
0.0 - 0.1kg CO2-Emissionen Am niedrigsten | 0.1 - 0.4kg CO2-Emissionen |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Zusätzliche Zeit: durchschnittliche Gesamtreisedauer zum Abreiseort, Sicherheitskontrollen und Transfers.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Pünktlich 07:12 Birmingham New Street (BHM) | 1Std.57 | 09:09 Cardiff Central (CDF) | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 07:30 Birmingham New Street (BHM) | 1Std.55 | 09:25 Cardiff Central (CDF) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | Pünktlich 07:42 Birmingham New Street (BHM) | 2Std.17 | 09:59 Cardiff Central (CDF) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 08:12 Birmingham New Street (BHM) | 1Std.55 | 10:07 Cardiff Central (CDF) | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 08:30 Birmingham New Street (BHM) | 1Std.55 | 10:25 Cardiff Central (CDF) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | Pünktlich 08:42 Birmingham New Street (BHM) | 1Std.58 | 10:40 Cardiff Central (CDF) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 09:12 Birmingham New Street (BHM) | 1Std.58 | 11:10 Cardiff Central (CDF) | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 09:30 Birmingham New Street (BHM) | 1Std.56 | 11:26 Cardiff Central (CDF) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | Pünktlich 09:42 Birmingham New Street (BHM) | 1Std.54 | 11:36 Cardiff Central (CDF) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 09:42 Birmingham New Street (BHM) | 2Std.17 | 11:59 Cardiff Central (CDF) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 10:12 Birmingham New Street (BHM) | 2Std.04 | 12:16 Cardiff Central (CDF) | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 10:30 Birmingham New Street (BHM) | 1Std.55 | 12:25 Cardiff Central (CDF) | 0 Umstiege0 Umst. | |
Dies ist der letzte Zug des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 141 km |
Durchschnittliche Dauer Zugfahrt 2Std. 2Min. |
Günstigster Ticketpreis 13€ |
Züge pro Tag 7 |
Direkte Zugverbindungen 3 |
Schnellster Zug 1Std. 46Min. |
Erster Zug 05:00 |
Letzter Zug 22:12 |
Du bist auf der Suche nach CrossCountry, Transport for Wales und West Midlands Trains -Verbindungen von Birmingham nach Cardiff? Finde jetzt die aktuellen Fahrpläne, Abfahrts- und Ankunftsbahnhöfe für deine Reise und buche günstige Zugtickets ab 21 €. Reise mit dem Zug bequem von Birmingham nach Cardiff.
CrossCountry ist ein Unternehmen für Schnellzüge im Vereinigten Königreich. Für deine nächsten Zug von Birmingham nach Cardiff kannst du bei Omio Standard Class und First Class buchen.
Informationen zur Zugverbindung mit CrossCountry von Birmingham nach Cardiff:
Birmingham New Street ist 2,7 km vom Stadtzentrum entfernt, Cardiff Central liegt 1,8 km vom Stadtzentrum entfernt.
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: